KQXSMT 13/03/2025 Miền Trung
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 20 | 34 |
G.7 | 565 | 440 | 949 |
G.6 | 0226 5437 8150 | 5348 5240 5363 | 3842 4893 6415 |
G.5 | 1066 | 9879 | 1586 |
G.4 | 31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098 | 28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 | 95759 72846 84728 01516 29489 96527 77783 |
G.3 | 68182 11954 | 75089 92769 | 76323 37645 |
G.2 | 21835 | 63863 | 98020 |
G.1 | 40165 | 49885 | 00296 |
G.ĐB | 421886 | 229008 | 728742 |
Loto Quảng Bình Thứ 5, 13/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | – |
1 | 15 |
2 | 26 |
3 | 37, 37, 35 |
4 | – |
5 | 50, 54 |
6 | 65, 66, 60, 65 |
7 | 73, 73 |
8 | 85, 83, 82, 86 |
9 | 98 |
Loto Bình Định Thứ 5, 13/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | – |
2 | 20, 29 |
3 | – |
4 | 40, 48, 40, 40 |
5 | 54, 51 |
6 | 63, 69, 63 |
7 | 79, 73 |
8 | 89, 85 |
9 | 96 |
Loto Quảng Trị Thứ 5, 13/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | – |
1 | 15, 16 |
2 | 28, 27, 23, 20 |
3 | 34 |
4 | 49, 42, 46, 45, 42 |
5 | 59 |
6 | – |
7 | – |
8 | 86, 89, 83 |
9 | 93, 96 |
KQXSMT 12/03/2025 Miền Trung
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 93 | 78 |
G.7 | 142 | 376 |
G.6 | 7659 7327 4631 | 7190 7710 5532 |
G.5 | 7621 | 6076 |
G.4 | 84474 97190 01036 55106 06761 92838 71966 | 73171 55284 18364 10832 41773 24271 02089 |
G.3 | 39319 93597 | 84488 57246 |
G.2 | 91035 | 45716 |
G.1 | 42025 | 38369 |
G.ĐB | 484266 | 244349 |
Loto Đà Nẵng Thứ 4, 12/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19 |
2 | 27, 21, 25 |
3 | 31, 36, 38, 35 |
4 | 42 |
5 | 59 |
6 | 61, 66, 66 |
7 | 74 |
8 | – |
9 | 93, 90, 97 |
Loto Khánh Hòa Thứ 4, 12/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | – |
1 | 10, 16 |
2 | – |
3 | 32, 32 |
4 | 46, 49 |
5 | – |
6 | 64, 69 |
7 | 78, 76, 76, 71, 73, 71 |
8 | 84, 89, 88 |
9 | 90 |
KQXSMT 11/03/2025 Miền Trung
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 55 | 64 |
G.7 | 444 | 572 |
G.6 | 9994 2496 7504 | 5326 1048 0464 |
G.5 | 5854 | 3905 |
G.4 | 76087 37323 75036 80688 50542 58414 57537 | 18860 79579 34252 48614 57693 72494 11970 |
G.3 | 96741 83591 | 44278 15778 |
G.2 | 70754 | 25111 |
G.1 | 47676 | 80359 |
G.ĐB | 472376 | 373803 |
Loto Đắk Lắk Thứ 3, 11/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 23 |
3 | 36, 37 |
4 | 44, 42, 41 |
5 | 55, 54, 54 |
6 | – |
7 | 76, 76 |
8 | 87, 88 |
9 | 94, 96, 91 |
Loto Quảng Nam Thứ 3, 11/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 14, 11 |
2 | 26 |
3 | – |
4 | 48 |
5 | 52, 59 |
6 | 64, 64, 60 |
7 | 72, 79, 70, 78, 78 |
8 | – |
9 | 93, 94 |
KQXSMT 10/03/2025 Miền Trung
G.8 | 87 | 66 |
G.7 | 400 | 327 |
G.6 | 2438 6065 7811 | 5104 5406 0769 |
G.5 | 7735 | 3922 |
G.4 | 02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433 | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 |
G.3 | 63604 38905 | 53577 13298 |
G.2 | 74503 | 72709 |
G.1 | 74525 | 66707 |
G.ĐB | 921241 | 008663 |
Loto Phú Yên Thứ 2, 10/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 04, 05, 03 |
1 | 11, 18 |
2 | 25 |
3 | 38, 35, 35, 33 |
4 | 41 |
5 | – |
6 | 65, 68 |
7 | 72 |
8 | 87, 80, 88 |
9 | – |
Loto Huế Thứ 2, 10/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 06, 09, 07 |
1 | 11 |
2 | 27, 22 |
3 | 36, 30, 38 |
4 | 44, 40 |
5 | – |
6 | 66, 69, 69, 63 |
7 | 77 |
8 | – |
9 | 98 |
KQXSMT 09/03/2025 Miền Trung
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 68 | 73 |
G.7 | 646 | 544 | 350 |
G.6 | 8415 9498 5908 | 6862 3973 4957 | 4559 7099 8161 |
G.5 | 8908 | 3929 | 1803 |
G.4 | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 |
G.3 | 47894 20904 | 99405 97260 | 31740 65100 |
G.2 | 40632 | 63216 | 55744 |
G.1 | 15528 | 13230 | 03745 |
G.ĐB | 010529 | 655518 | 477216 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 09/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 08, 04 |
1 | 15 |
2 | 28, 29 |
3 | 38, 32 |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | 69, 69 |
7 | 72, 71, 71 |
8 | – |
9 | 98, 93, 94 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 09/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 16, 18 |
2 | 29, 26 |
3 | 34, 30 |
4 | 44, 46 |
5 | 57, 57 |
6 | 68, 62, 65, 60 |
7 | 73 |
8 | – |
9 | 91 |
Loto Huế Chủ Nhật, 09/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 05, 01, 08, 00 |
1 | 12, 16 |
2 | 21 |
3 | – |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 50, 59 |
6 | 61, 68 |
7 | 73 |
8 | – |
9 | 99, 97 |
KQXSMT 08/03/2025 Miền Trung
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 07 | 22 |
G.7 | 784 | 737 | 067 |
G.6 | 6373 5732 7561 | 7957 9385 9742 | 9511 6810 6162 |
G.5 | 9267 | 0233 | 8534 |
G.4 | 69531 29683 69488 02660 72312 80006 63807 | 52876 96116 82405 90422 22839 90414 25005 | 59649 19116 79895 80941 69739 58121 25830 |
G.3 | 19898 03249 | 65291 63074 | 79544 75902 |
G.2 | 88915 | 33300 | 12772 |
G.1 | 94657 | 38270 | 72557 |
G.ĐB | 547896 | 275490 | 812159 |
Loto Đà Nẵng Thứ 7, 08/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 12, 15 |
2 | – |
3 | 32, 31 |
4 | 41, 49 |
5 | 57 |
6 | 61, 67, 60 |
7 | 73 |
8 | 84, 83, 88 |
9 | 98, 96 |
Loto Quảng Ngãi Thứ 7, 08/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 05, 05, 00 |
1 | 16, 14 |
2 | 22 |
3 | 37, 33, 39 |
4 | 42 |
5 | 57 |
6 | – |
7 | 76, 74, 70 |
8 | 85 |
9 | 91, 90 |
Loto Đắk Nông Thứ 7, 08/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 10, 16 |
2 | 22, 21 |
3 | 34, 39, 30 |
4 | 49, 41, 44 |
5 | 57, 59 |
6 | 67, 62 |
7 | 72 |
8 | – |
9 | 95 |
KQXSMT 07/03/2025 Miền Trung
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 03 | 26 |
G.7 | 808 | 976 |
G.6 | 4459 4291 4491 | 6905 6542 8385 |
G.5 | 2007 | 2731 |
G.4 | 27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 | 79867 96186 50103 22018 16984 50512 16022 |
G.3 | 03204 99112 | 00546 78867 |
G.2 | 98240 | 33909 |
G.1 | 35975 | 67293 |
G.ĐB | 709800 | 619827 |
Loto Gia Lai Thứ 6, 07/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 08, 07, 04, 00 |
1 | 15, 13, 12 |
2 | 21, 21 |
3 | – |
4 | 40 |
5 | 59, 57, 52 |
6 | – |
7 | 75 |
8 | – |
9 | 91, 91, 96 |
Loto Ninh Thuận Thứ 6, 07/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 03, 09 |
1 | 18, 12 |
2 | 26, 22, 27 |
3 | 31 |
4 | 42, 46 |
5 | – |
6 | 67, 67 |
7 | 76 |
8 | 85, 86, 84 |
9 | 93 |
KQXSMT 06/03/2025 Miền Trung
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 26 | 38 | 14 |
G.7 | 955 | 633 | 109 |
G.6 | 3360 7119 9866 | 1447 5124 6629 | 7627 0245 7355 |
G.5 | 8612 | 7899 | 3291 |
G.4 | 39847 88656 51147 58717 69813 55322 71227 | 82011 05074 58395 24674 63504 65794 82775 | 05165 56456 86754 37124 81007 40993 78668 |
G.3 | 97359 31172 | 08778 45427 | 17280 00494 |
G.2 | 33099 | 35697 | 86882 |
G.1 | 29575 | 60505 | 06804 |
G.ĐB | 820806 | 422671 | 831200 |
Loto Quảng Bình Thứ 5, 06/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19, 12, 17, 13 |
2 | 26, 22, 27 |
3 | – |
4 | 47, 47 |
5 | 55, 56, 59 |
6 | 60, 66 |
7 | 72, 75 |
8 | – |
9 | 99 |
Loto Bình Định Thứ 5, 06/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 11 |
2 | 24, 29, 27 |
3 | 38, 33 |
4 | 47 |
5 | – |
6 | – |
7 | 74, 74, 75, 78, 71 |
8 | – |
9 | 99, 95, 94, 97 |
Loto Quảng Trị Thứ 5, 06/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 07, 04, 00 |
1 | 14 |
2 | 27, 24 |
3 | – |
4 | 45 |
5 | 55, 56, 54 |
6 | 65, 68 |
7 | – |
8 | 80, 82 |
9 | 91, 93, 94 |
KQXSMT 05/03/2025 Miền Trung
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 44 | 05 |
G.7 | 707 | 367 |
G.6 | 8690 3842 1723 | 3373 3791 8377 |
G.5 | 1493 | 3588 |
G.4 | 55550 49088 91924 29419 36966 37686 40482 | 71088 17987 55494 87476 27550 19977 34463 |
G.3 | 68963 70665 | 91658 69799 |
G.2 | 75540 | 99218 |
G.1 | 58925 | 64269 |
G.ĐB | 442415 | 467902 |
Loto Đà Nẵng Thứ 4, 05/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19, 15 |
2 | 23, 24, 25 |
3 | – |
4 | 44, 42, 40 |
5 | 50 |
6 | 66, 63, 65 |
7 | – |
8 | 88, 86, 82 |
9 | 90, 93 |
Loto Khánh Hòa Thứ 4, 05/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 02 |
1 | 18 |
2 | – |
3 | – |
4 | – |
5 | 50, 58 |
6 | 67, 63, 69 |
7 | 73, 77, 76, 77 |
8 | 88, 88, 87 |
9 | 91, 94, 99 |
KQXSMT 04/03/2025 Miền Trung
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 04 | 57 |
G.7 | 200 | 960 | 240 |
G.6 | 4721 6953 8385 | 7105 6572 4152 | 6238 5956 2533 |
G.5 | 8088 | 3045 | 9539 |
G.4 | 33695 39740 91304 50381 92570 17697 31553 | 33495 00268 88655 39320 47735 91432 42640 | 69067 08824 16886 58553 23923 88282 61567 |
G.3 | 72004 03677 | 95108 02556 | 04221 08462 |
G.2 | 71976 | 99431 | 42614 |
G.1 | 97280 | 68179 | 97683 |
G.ĐB | 402773 | 102606 | 345368 |
Loto Bến Tre Thứ 3, 04/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 04, 04 |
1 | – |
2 | 21 |
3 | – |
4 | 40 |
5 | 56, 53, 53 |
6 | – |
7 | 70, 77, 76, 73 |
8 | 85, 88, 81, 80 |
9 | 95, 97 |
Loto Vũng Tàu Thứ 3, 04/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 05, 08, 06 |
1 | – |
2 | 20 |
3 | 35, 32, 31 |
4 | 45, 40 |
5 | 52, 55, 56 |
6 | 60, 68 |
7 | 72, 79 |
8 | – |
9 | 95 |
Loto Bạc Liêu Thứ 3, 04/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | – |
1 | 14 |
2 | 24, 23, 21 |
3 | 38, 33, 39 |
4 | 40 |
5 | 57, 56, 53 |
6 | 67, 67, 62, 68 |
7 | – |
8 | 86, 82, 83 |
9 | – |
KQXSMT 03/03/2025 Miền Trung
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 57 | 88 |
G.7 | 158 | 274 |
G.6 | 9768 2133 8505 | 6985 0292 8113 |
G.5 | 6522 | 7753 |
G.4 | 08291 27146 82277 82994 16065 30149 56457 | 57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733 |
G.3 | 10797 01535 | 98175 54318 |
G.2 | 85281 | 62766 |
G.1 | 85627 | 41847 |
G.ĐB | 365812 | 614419 |
Loto Phú Yên Thứ 2, 03/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12 |
2 | 22, 27 |
3 | 33, 35 |
4 | 46, 49 |
5 | 57, 58, 57 |
6 | 68, 65 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 | 91, 94, 97 |
Loto Huế Thứ 2, 03/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | – |
1 | 13, 12, 18, 19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 46, 47 |
5 | 53 |
6 | 66 |
7 | 74, 75 |
8 | 88, 85, 86 |
9 | 92, 97, 97 |
KQXSMT 02/03/2025 Miền Trung
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 96 | 09 |
G.7 | 848 | 973 | 508 |
G.6 | 9686 9239 7969 | 3287 2026 6677 | 7998 1522 2944 |
G.5 | 1697 | 2772 | 5313 |
G.4 | 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 | 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 |
G.3 | 65533 98042 | 43448 04840 | 70340 68229 |
G.2 | 64127 | 96660 | 95608 |
G.1 | 76754 | 89662 | 07479 |
G.ĐB | 280890 | 631974 | 621541 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 02/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | – |
1 | 16, 17 |
2 | 27 |
3 | 39, 33 |
4 | 48, 46, 42 |
5 | 55, 54 |
6 | 69, 61 |
7 | 73 |
8 | 86, 86 |
9 | 97, 98, 90 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 02/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | – |
2 | 26, 21 |
3 | 33 |
4 | 40, 48, 40 |
5 | 51, 56 |
6 | 60, 62 |
7 | 73, 77, 72, 77, 74 |
8 | 87 |
9 | 96 |
Loto Huế Chủ Nhật, 02/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 08, 04, 08 |
1 | 13 |
2 | 22, 24, 27, 29, 29 |
3 | – |
4 | 44, 45, 40, 41 |
5 | 53 |
6 | – |
7 | 72, 79 |
8 | – |
9 | 98 |
KQXSMT 1/03/2025 Miền Trung
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 48 | 79 |
G.7 | 610 | 579 | 663 |
G.6 | 5054 1301 5886 | 0308 5901 3524 | 9822 3212 6586 |
G.5 | 9016 | 2058 | 9787 |
G.4 | 71419 21126 34288 54193 21464 28981 31347 | 52656 89527 10082 69637 05452 19902 35540 | 67425 71784 60502 12819 33938 70634 53208 |
G.3 | 05343 04053 | 43282 95080 | 70638 34633 |
G.2 | 58587 | 49586 | 43773 |
G.1 | 54420 | 52762 | 89854 |
G.ĐB | 687823 | 347725 | 745737 |
Loto Đà Nẵng Thứ 7, 01/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 10, 16, 19 |
2 | 26, 20, 23 |
3 | – |
4 | 47, 43 |
5 | 54, 53 |
6 | 64 |
7 | – |
8 | 86, 88, 81, 87 |
9 | 93 |
Loto Quảng Ngãi Thứ 7, 01/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 01, 02 |
1 | – |
2 | 24, 27, 25 |
3 | 37 |
4 | 48, 40 |
5 | 58, 56, 52 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | 82, 82, 80, 86 |
9 | – |
Loto Đắk Nông Thứ 7, 01/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 12, 19 |
2 | 22, 25 |
3 | 38, 34, 38, 33, 37 |
4 | – |
5 | 54 |
6 | 63 |
7 | 79, 73 |
8 | 86, 87, 84 |
9 | – |
KQXSMT 28/02/2025 Miền Trung
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 89 | 13 |
G.7 | 777 | 996 |
G.6 | 0958 9517 9347 | 3910 9412 3521 |
G.5 | 0852 | 7922 |
G.4 | 02528 74178 27694 29244 39274 05912 59777 | 56128 73832 02771 66531 83961 04176 01406 |
G.3 | 29178 94956 | 35109 62082 |
G.2 | 03662 | 84541 |
G.1 | 66812 | 14027 |
G.ĐB | 773691 | 071490 |
Loto Gia Lai Thứ 6, 28/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | – |
1 | 17, 12, 12 |
2 | 28 |
3 | – |
4 | 47, 44 |
5 | 58, 52, 56 |
6 | 62 |
7 | 77, 78, 74, 77, 78 |
8 | 89 |
9 | 94, 91 |
Loto Ninh Thuận Thứ 6, 28/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 13, 10, 12 |
2 | 21, 22, 28, 27 |
3 | 32, 31 |
4 | 41 |
5 | – |
6 | 61 |
7 | 71, 76 |
8 | 82 |
9 | 96, 90 |
KQXSMT 27/02/2025 Miền Trung
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 02 | 94 |
G.7 | 826 | 836 | 690 |
G.6 | 4592 7139 5885 | 7154 8800 1242 | 8468 0482 0101 |
G.5 | 2143 | 2345 | 6866 |
G.4 | 54331 86199 18353 62478 51541 06769 23582 | 11615 92473 71593 19054 03669 97893 05658 | 26914 11616 19003 02553 94062 57541 56022 |
G.3 | 46674 33617 | 23427 54655 | 03951 74640 |
G.2 | 76987 | 24142 | 82414 |
G.1 | 52197 | 98438 | 72152 |
G.ĐB | 184462 | 316055 | 207642 |
Loto Quảng Bình Thứ 5, 27/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | – |
1 | 17 |
2 | 26 |
3 | 39, 31 |
4 | 47, 43, 41 |
5 | 53 |
6 | 69, 62 |
7 | 78, 74 |
8 | 85, 82, 87 |
9 | 92, 99, 97 |
Loto Bình Định Thứ 5, 27/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 36, 38 |
4 | 42, 45, 42 |
5 | 54, 54, 58, 55, 55 |
6 | 69 |
7 | 73 |
8 | – |
9 | 93, 93 |
Loto Quảng Trị Thứ 5, 27/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 14, 16, 14 |
2 | 22 |
3 | – |
4 | 41, 40, 42 |
5 | 53, 51, 52 |
6 | 68, 66, 62 |
7 | – |
8 | 82 |
9 | 94, 90 |
KQXSMT 26/02/2025 Miền Trung
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 72 | 73 |
G.7 | 470 | 447 |
G.6 | 2343 2999 1052 | 5792 6071 6175 |
G.5 | 0332 | 9434 |
G.4 | 00685 45357 17678 45988 53333 34410 52536 | 56164 61044 43752 95258 19396 06551 99047 |
G.3 | 67853 24859 | 81690 13435 |
G.2 | 98661 | 05986 |
G.1 | 58479 | 60470 |
G.ĐB | 331094 | 849939 |
Loto Đà Nẵng Thứ 4, 26/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | – |
1 | 10 |
2 | – |
3 | 32, 33, 36 |
4 | 43 |
5 | 52, 57, 53, 59 |
6 | 61 |
7 | 72, 70, 78, 79 |
8 | 85, 88 |
9 | 99, 94 |
Loto Khánh Hòa Thứ 4, 26/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | – |
1 | – |
2 | – |
3 | 34, 35, 39 |
4 | 47, 44, 47 |
5 | 52, 58, 51 |
6 | 64 |
7 | 73, 71, 75, 70 |
8 | 86 |
9 | 92, 96, 90 |
KQXSMT 25/02/2025 Miền Trung
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 89 | 41 |
G.7 | 606 | 031 |
G.6 | 3571 5587 6387 | 4498 8238 5089 |
G.5 | 2646 | 4208 |
G.4 | 57654 71900 29110 32570 58042 43354 79826 | 72676 09542 83928 40228 82847 37119 39779 |
G.3 | 89318 33627 | 60251 50581 |
G.2 | 47552 | 35270 |
G.1 | 63995 | 73111 |
G.ĐB | 401225 | 300272 |
Loto Đắk Lắk Thứ 3, 25/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 10, 18 |
2 | 26, 27, 25 |
3 | – |
4 | 46, 42 |
5 | 54, 54, 52 |
6 | – |
7 | 71, 70 |
8 | 89, 87, 87 |
9 | 95 |
Loto Quảng Nam Thứ 3, 25/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 11 |
2 | 28, 28 |
3 | 31, 38 |
4 | 41, 42, 47 |
5 | 51 |
6 | – |
7 | 76, 79, 70, 72 |
8 | 89, 81 |
9 | 98 |
KQXSMT 24/02/2025 Miền Trung
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 34 | 45 |
G.7 | 287 | 720 |
G.6 | 7245 8195 6994 | 3695 0564 3728 |
G.5 | 3624 | 0757 |
G.4 | 84218 38390 37815 58053 19383 18960 43716 | 20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776 |
G.3 | 48986 32175 | 95296 24175 |
G.2 | 92299 | 77440 |
G.1 | 48939 | 73401 |
G.ĐB | 367304 | 907297 |
Loto Phú Yên Thứ 2, 24/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18, 15, 16 |
2 | 24 |
3 | 34, 39 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 60 |
7 | 75 |
8 | 87, 83, 86 |
9 | 95, 94, 90, 99 |
Loto Huế Thứ 2, 24/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | – |
2 | 20, 28, 23 |
3 | – |
4 | 45, 40, 40 |
5 | 57, 56 |
6 | 64, 69, 68 |
7 | 73, 76, 75 |
8 | – |
9 | 95, 96, 97 |
KQXSMT Chủ nhật, 23/02/2025 Miền Trung
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 32 | 34 |
G.7 | 137 | 910 | 934 |
G.6 | 6173 8118 3298 | 6435 1274 2614 | 3641 5731 9571 |
G.5 | 5789 | 7430 | 3474 |
G.4 | 21455 14927 01759 55137 21554 76255 82713 | 26492 20735 98340 24630 77053 64447 88403 | 76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 |
G.3 | 99247 75422 | 42328 96558 | 26337 83030 |
G.2 | 82642 | 80415 | 79682 |
G.1 | 30825 | 53868 | 55323 |
G.ĐB | 101247 | 547319 | 913272 |
Loto Khánh Hòa Chủ nhật, 23/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | – |
1 | 18, 13 |
2 | 27, 22, 25 |
3 | 37, 37 |
4 | 43, 47, 42, 47 |
5 | 55, 59, 54, 55 |
6 | – |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 98 |
Loto Kon Tum Chủ nhật, 23/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 14, 15, 19 |
2 | 28 |
3 | 32, 35, 30, 35, 30 |
4 | 40, 47 |
5 | 53, 58 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | – |
9 | 92 |
Loto Huế Chủ nhật, 23/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | – |
2 | 23 |
3 | 34, 34, 31, 37, 30 |
4 | 41, 41, 42 |
5 | – |
6 | 69, 68 |
7 | 71, 74, 72 |
8 | 80, 82 |
9 | 90 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 48 | 00 |
G.7 | 020 | 815 | 841 |
G.6 | 9451 6450 4883 | 3637 2923 0489 | 0438 4668 8230 |
G.5 | 0898 | 3694 | 3891 |
G.4 | 08534 26314 40600 65583 79721 70429 75646 | 95988 33097 08978 85660 66135 50853 07512 | 37951 96156 96236 94060 08119 44944 85483 |
G.3 | 76194 82448 | 78158 26945 | 23923 08937 |
G.2 | 83928 | 76852 | 82226 |
G.1 | 81963 | 85539 | 00203 |
G.ĐB | 306811 | 673842 | 653105 |
Loto Đà Nẵng Thứ 7, 22/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 11 |
2 | 20, 21, 29, 28 |
3 | 34 |
4 | 46, 48 |
5 | 58, 51, 50 |
6 | 63 |
7 | – |
8 | 83, 83 |
9 | 98, 94 |
Loto Quảng Ngãi Thứ 7, 22/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | – |
1 | 15, 12 |
2 | 23 |
3 | 37, 35, 39 |
4 | 48, 45, 42 |
5 | 53, 58, 52 |
6 | 60 |
7 | 78 |
8 | 89, 88 |
9 | 94, 97 |
Loto Đắk Nông Thứ 7, 22/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 03, 05 |
1 | 19 |
2 | 23, 26 |
3 | 38, 30, 36, 37 |
4 | 41, 44 |
5 | 51, 56 |
6 | 68, 60 |
7 | – |
8 | 83 |
9 | 91 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 95 | 78 |
G.7 | 207 | 760 |
G.6 | 7237 8936 9253 | 3105 6551 3278 |
G.5 | 4823 | 9288 |
G.4 | 60584 95021 09284 50834 41519 84253 97480 | 23077 42891 20127 17381 37326 94642 22975 |
G.3 | 86268 65451 | 04198 98417 |
G.2 | 88394 | 21518 |
G.1 | 88961 | 40387 |
G.ĐB | 802043 | 516212 |
Loto Gia Lai Thứ 6, 21/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19 |
2 | 23, 21 |
3 | 37, 36, 34 |
4 | 43 |
5 | 53, 53, 51 |
6 | 68, 61 |
7 | – |
8 | 84, 84, 80 |
9 | 95, 94 |
Loto Ninh Thuận Thứ 6, 21/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17, 18, 12 |
2 | 27, 26 |
3 | – |
4 | 42 |
5 | 51 |
6 | 60 |
7 | 78, 78, 77, 75 |
8 | 88, 81, 87 |
9 | 91, 98 |