KQXSMN , 28/04/2025 Miền Nam
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 83 | 07 |
G.7 | 731 | 398 | 301 |
G.6 | 2291 7000 7730 | 7752 8812 8732 | 9017 8124 5089 |
G.5 | 3181 | 1970 | 5502 |
G.4 | 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 | 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 | 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 |
G.3 | 98986 96193 | 90233 70891 | 81697 15572 |
G.2 | 50294 | 76167 | 93675 |
G.1 | 07521 | 91648 | 29240 |
G.ĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
Loto TPHCM Thứ 2, 28/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | 31, 30, 37, 37, 37 |
4 | 46 |
5 | – |
6 | – |
7 | 74, 77 |
8 | 81, 84, 86, 86 |
9 | 91, 93, 94 |
Loto Đồng Tháp Thứ 2, 28/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 11 |
2 | 28 |
3 | 32, 37, 32, 33 |
4 | 48 |
5 | 52 |
6 | 60, 66, 62, 67 |
7 | 70 |
8 | 83 |
9 | 98, 91 |
Loto Cà Mau Thứ 2, 28/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 01, 02, 07 |
1 | 17, 16 |
2 | 24, 25 |
3 | – |
4 | 42, 48, 40 |
5 | – |
6 | 64, 66 |
7 | 72, 75 |
8 | 89 |
9 | 96, 97 |
KQXSMN , 22/04/2025 Miền Nam
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 79 | 70 |
G.7 | 685 | 665 | 148 |
G.6 | 6428 8562 9484 | 9530 0262 5490 | 2218 8272 6162 |
G.5 | 6526 | 5635 | 3963 |
G.4 | 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 | 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259 | 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417 |
G.3 | 51278 93334 | 12690 89153 | 20180 54124 |
G.2 | 68986 | 51525 | 86121 |
G.1 | 47274 | 80368 | 77684 |
G.ĐB | 702415 | 021388 | 509386 |
Loto Bến Tre Thứ 3, 22/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | – |
1 | 15 |
2 | 28, 26, 28 |
3 | 32, 34 |
4 | 45 |
5 | 57 |
6 | 62, 67, 68 |
7 | 71, 78, 74 |
8 | 85, 84, 86, 86 |
9 | – |
Loto Vũng Tàu Thứ 3, 22/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | – |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 30, 35, 36 |
4 | 45 |
5 | 59, 53 |
6 | 65, 62, 68, 68 |
7 | 79 |
8 | 87, 88 |
9 | 90, 95, 90 |
Loto Bạc Liêu Thứ 3, 22/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | – |
1 | 18, 13, 17 |
2 | 24, 21 |
3 | – |
4 | 48, 43, 48 |
5 | – |
6 | 62, 63, 66 |
7 | 70, 72 |
8 | 86, 80, 84, 86 |
9 | 97 |
KQXSMN , 21/04/2025 Miền Nam
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 30 | 71 |
G.7 | 866 | 140 | 684 |
G.6 | 8929 2925 2008 | 6589 8001 0111 | 3092 6839 3701 |
G.5 | 6182 | 7817 | 4826 |
G.4 | 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 | 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
G.3 | 39183 79606 | 17621 58786 | 95064 56704 |
G.2 | 64389 | 21550 | 14617 |
G.1 | 92063 | 59475 | 20386 |
G.ĐB | 955525 | 055533 | 437633 |
Loto TPHCM Thứ 2, 21/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 00, 06, 06 |
1 | 12, 10 |
2 | 29, 25, 25 |
3 | – |
4 | 49 |
5 | – |
6 | 66, 63 |
7 | 73, 71 |
8 | 82, 83, 89 |
9 | 99 |
Loto Đồng Tháp Thứ 2, 21/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 17, 13 |
2 | 29, 23, 21 |
3 | 30, 33 |
4 | 40, 47 |
5 | 53, 52, 50 |
6 | – |
7 | 76, 75 |
8 | 89, 86 |
9 | – |
Loto Cà Mau Thứ 2, 21/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 14, 17 |
2 | 26, 22 |
3 | 39, 33, 33 |
4 | – |
5 | – |
6 | 62, 64 |
7 | 71, 76 |
8 | 84, 81, 83, 86 |
9 | 92 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 63 | 35 |
G.7 | 829 | 166 | 278 |
G.6 | 9053 2336 5810 | 3156 4457 6237 | 5709 6320 5682 |
G.5 | 5467 | 1060 | 7640 |
G.4 | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 |
G.3 | 87594 03173 | 07455 62126 | 12498 33565 |
G.2 | 09652 | 92074 | 63620 |
G.1 | 02488 | 44132 | 34407 |
G.ĐB | 697070 | 717323 | 646269 |
Loto Tây Ninh Thứ 5, 17/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 10, 16 |
2 | 29 |
3 | 36, 30 |
4 | – |
5 | 53, 57, 52 |
6 | 67, 69 |
7 | 73, 70 |
8 | 87, 88 |
9 | 94, 94 |
Loto An Giang Thứ 5, 17/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | – |
1 | 14 |
2 | 29, 27, 26, 23 |
3 | 37, 32 |
4 | – |
5 | 56, 57, 55 |
6 | 63, 66, 60, 62 |
7 | 73, 71, 74 |
8 | 82 |
9 | – |
Loto Bình Thuận Thứ 5, 17/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 13 |
2 | 20, 20 |
3 | 35, 33, 35, 33 |
4 | 40, 49 |
5 | – |
6 | 60, 65, 69 |
7 | 78 |
8 | 82, 85 |
9 | 98 |
KQXSMN , 11/04/2025 Miền Nam
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 92 | 07 |
G.7 | 738 | 007 | 747 |
G.6 | 2883 3407 5638 | 1638 7412 3204 | 0204 4341 0818 |
G.5 | 5917 | 0895 | 9954 |
G.4 | 26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 | 65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 | 57620 33266 96145 41666 06803 14152 73972 |
G.3 | 97779 97524 | 75123 15273 | 21316 06496 |
G.2 | 99468 | 47453 | 07414 |
G.1 | 98769 | 53458 | 61041 |
G.ĐB | 148882 | 299132 | 722182 |
Loto Vĩnh Long Thứ 6, 11/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17, 14 |
2 | 24 |
3 | 37, 38, 38 |
4 | – |
5 | – |
6 | 66, 68, 65, 68, 69 |
7 | 75, 79 |
8 | 83, 88, 87, 82 |
9 | – |
Loto Bình Dương Thứ 6, 11/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 04, 08, 06 |
1 | 12, 10, 12 |
2 | 23 |
3 | 38, 38, 32 |
4 | – |
5 | 53, 58 |
6 | – |
7 | 75, 73 |
8 | 81 |
9 | 92, 95 |
Loto Trà Vinh Thứ 6, 11/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 04, 03 |
1 | 18, 16, 14 |
2 | 20 |
3 | – |
4 | 47, 41, 45, 41 |
5 | 54, 52 |
6 | 66, 66 |
7 | 72 |
8 | 82 |
9 | 96 |
KQXSMN , 09/04/2025 Miền Nam
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 11 | 67 |
G.7 | 130 | 054 | 561 |
G.6 | 3882 4783 7822 | 4155 4686 7864 | 3732 7849 7251 |
G.5 | 8434 | 7989 | 5063 |
G.4 | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 |
G.3 | 08252 04159 | 57128 33414 | 74580 77060 |
G.2 | 48647 | 35828 | 19733 |
G.1 | 43653 | 38295 | 73358 |
G.ĐB | 987073 | 412855 | 036423 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 09/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | – |
1 | – |
2 | 21, 22 |
3 | 30, 34 |
4 | 47, 46, 47 |
5 | 56, 57, 52, 59, 53 |
6 | 67, 69 |
7 | 76, 73 |
8 | 82, 83 |
9 | – |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 09/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 10, 14 |
2 | 28, 28 |
3 | 37 |
4 | 47 |
5 | 54, 55, 55, 55 |
6 | 64, 66 |
7 | – |
8 | 86, 89, 87 |
9 | 95 |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 09/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 16 |
2 | 27, 23 |
3 | 32, 30, 33 |
4 | 49 |
5 | 51, 58 |
6 | 67, 61, 63, 60 |
7 | 78 |
8 | 89, 80 |
9 | – |
KQXSMN , 08/04/2025 Miền Nam
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 93 | 84 |
G.7 | 038 | 947 | 003 |
G.6 | 5578 4028 3958 | 3605 8024 5750 | 0486 4908 6975 |
G.5 | 6018 | 2239 | 2319 |
G.4 | 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 | 85314 48661 06697 98064 67016 66136 67851 | 45893 96401 44762 13005 41571 35893 95295 |
G.3 | 64204 45510 | 82411 88014 | 19089 80539 |
G.2 | 99853 | 46766 | 00573 |
G.1 | 88823 | 40165 | 09645 |
G.ĐB | 588389 | 883663 | 665103 |
Loto Bến Tre Thứ 3, 08/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 04 |
1 | 18, 10 |
2 | 21, 28, 23 |
3 | 38, 33 |
4 | – |
5 | 58, 52, 52, 53 |
6 | 60 |
7 | 78, 78 |
8 | 89 |
9 | 92 |
Loto Vũng Tàu Thứ 3, 08/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 16, 11, 14 |
2 | 24 |
3 | 39, 36 |
4 | 47 |
5 | 50, 51 |
6 | 61, 64, 66, 65, 63 |
7 | – |
8 | – |
9 | 93, 97 |
KQXSMN , 07/04/2025 Miền Nam
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 86 | 50 |
G.7 | 957 | 169 | 184 |
G.6 | 2889 3278 3598 | 0341 6274 0387 | 5053 1783 4227 |
G.5 | 6732 | 7547 | 3293 |
G.4 | 63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 | 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 | 20566 91514 79117 03544 03928 81156 69628 |
G.3 | 86251 70329 | 54918 79466 | 96722 15849 |
G.2 | 76834 | 83127 | 45160 |
G.1 | 50914 | 14585 | 17193 |
G.ĐB | 166943 | 707033 | 899700 |
Loto TPHCM Thứ 2, 07/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | – |
1 | 16, 14 |
2 | 25, 29 |
3 | 32, 36, 34 |
4 | 43 |
5 | 54, 57, 51 |
6 | 60, 64, 63 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 98, 90 |
Loto Đồng Tháp Thứ 2, 07/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 18 |
2 | 27 |
3 | 33 |
4 | 41, 47, 48, 42 |
5 | 54 |
6 | 69, 66 |
7 | 74, 77 |
8 | 86, 87, 86, 85 |
9 | – |
Loto Cà Mau Thứ 2, 07/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 17 |
2 | 27, 28, 28, 22 |
3 | – |
4 | 44, 49 |
5 | 50, 53, 56 |
6 | 66, 60 |
7 | – |
8 | 84, 83 |
9 | 93, 93 |
KQXSMN , 06/04/2025 Miền Nam
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 54 | 91 |
G.7 | 955 | 527 | 131 |
G.6 | 5935 8852 2415 | 2692 0265 8568 | 5572 3906 6717 |
G.5 | 2506 | 3057 | 1846 |
G.4 | 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 | 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259 |
G.3 | 57127 29527 | 20136 84295 | 61517 66281 |
G.2 | 09165 | 64996 | 02465 |
G.1 | 51931 | 82687 | 75120 |
G.ĐB | 305233 | 563009 | 162630 |
Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 06/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 16 |
2 | 20, 26, 27, 27 |
3 | 35, 31, 33 |
4 | – |
5 | 55, 52, 55 |
6 | 61, 65 |
7 | – |
8 | 89 |
9 | 91, 92 |
Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 06/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | – |
2 | 27, 23, 29 |
3 | 30, 36 |
4 | – |
5 | 54, 57, 51, 56, 52 |
6 | 65, 68 |
7 | 78 |
8 | 87 |
9 | 92, 95, 96 |
Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 06/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 09, 02 |
1 | 17, 17 |
2 | 20 |
3 | 31, 30 |
4 | 46 |
5 | 59 |
6 | 67, 68, 65 |
7 | 72 |
8 | 87, 86, 81 |
9 | 91 |
KQXSMN , 04/04/2025 Miền Nam
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 66 | 74 |
G.7 | 238 | 997 | 993 |
G.6 | 0422 5464 1922 | 9218 3572 0725 | 2411 2883 7676 |
G.5 | 0562 | 3668 | 4884 |
G.4 | 42631 32695 05538 07679 27331 91669 21241 | 12033 03609 50410 43934 68092 05298 54009 | 27054 17705 69004 82812 16674 98159 46090 |
G.3 | 61406 49962 | 49511 84422 | 65982 96463 |
G.2 | 96071 | 88937 | 69438 |
G.1 | 80640 | 76712 | 33317 |
G.ĐB | 575878 | 919977 | 179009 |
Loto Vĩnh Long Thứ 6, 04/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | – |
2 | 22, 22 |
3 | 38, 31, 38, 31 |
4 | 41, 40 |
5 | – |
6 | 64, 62, 69, 62 |
7 | 79, 71, 78 |
8 | – |
9 | 95 |
Loto Bình Dương Thứ 6, 04/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 18, 10, 11, 12 |
2 | 25, 22 |
3 | 33, 34, 37 |
4 | – |
5 | – |
6 | 66, 68 |
7 | 72, 77 |
8 | – |
9 | 97, 92, 98 |
Loto Trà Vinh Thứ 6, 04/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 04, 09 |
1 | 11, 12, 17 |
2 | – |
3 | 38 |
4 | – |
5 | 54, 59 |
6 | 63 |
7 | 74, 76, 74 |
8 | 83, 84, 82 |
9 | 93, 90 |
KQXSMN , 03/04/2025 Miền Nam
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 74 | 28 |
G.7 | 154 | 278 | 348 |
G.6 | 9058 5508 3384 | 2026 8739 8958 | 3664 8518 7217 |
G.5 | 6614 | 0943 | 9287 |
G.4 | 30138 51048 76141 87732 72374 87108 91318 | 49543 26041 46009 67983 89570 95981 36484 | 30512 93568 24280 24064 13234 77566 54363 |
G.3 | 33254 24911 | 35273 49879 | 27752 35500 |
G.2 | 61523 | 74617 | 98644 |
G.1 | 20708 | 37818 | 61912 |
G.ĐB | 030531 | 170075 | 351962 |
Loto Tây Ninh Thứ 5, 03/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 08, 08 |
1 | 14, 18, 11 |
2 | 23 |
3 | 38, 32, 31 |
4 | 48, 41 |
5 | 54, 58, 54 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 84 |
9 | – |
Loto An Giang Thứ 5, 03/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 18 |
2 | 26 |
3 | 39 |
4 | 43, 43, 41 |
5 | 58 |
6 | – |
7 | 74, 78, 70, 73, 79, 75 |
8 | 83, 81, 84 |
9 | – |
Loto Bình Thuận Thứ 5, 03/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 17, 12, 12 |
2 | 28 |
3 | 34 |
4 | 48, 44 |
5 | 52 |
6 | 64, 68, 64, 66, 63, 62 |
7 | – |
8 | 87, 80 |
9 | – |
KQXSMN , 02/04/2025 Miền Nam
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 16 | 56 |
G.7 | 708 | 197 | 072 |
G.6 | 7219 5960 7245 | 5477 4142 1665 | 7827 7965 6823 |
G.5 | 9958 | 8084 | 8922 |
G.4 | 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 | 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 | 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 |
G.3 | 48345 58159 | 19169 50253 | 45356 12194 |
G.2 | 20898 | 50861 | 70360 |
G.1 | 79501 | 52813 | 37220 |
G.ĐB | 294821 | 263401 | 325404 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 02/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 01, 06, 01 |
1 | 19, 15, 16, 10 |
2 | 20, 21 |
3 | 30 |
4 | 45, 45 |
5 | 58, 59 |
6 | 67, 60 |
7 | – |
8 | – |
9 | 98 |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 02/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16, 15, 13 |
2 | – |
3 | – |
4 | 42 |
5 | 53 |
6 | 65, 62, 61, 61, 65, 62, 69, 61 |
7 | 77 |
8 | 84 |
9 | 97, 95 |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 02/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | – |
2 | 27, 23, 22, 28, 20 |
3 | 33 |
4 | 44, 48 |
5 | 56, 56 |
6 | 65, 60 |
7 | 72, 74 |
8 | – |
9 | 96, 99, 94 |
KQXSMN , 01/04/2025 Miền Nam
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 86 | 28 |
G.7 | 809 | 392 | 517 |
G.6 | 5555 6005 7118 | 1056 3854 7253 | 0940 0956 6985 |
G.5 | 6357 | 6211 | 2767 |
G.4 | 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 | 27402 31981 01618 68712 38058 61584 76366 | 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965 |
G.3 | 12891 99664 | 59604 69983 | 12473 41338 |
G.2 | 12052 | 55148 | 67901 |
G.1 | 99717 | 00709 | 49059 |
G.ĐB | 548364 | 397070 | 227152 |
Loto Bến Tre Thứ 3, 01/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 05, 03 |
1 | 18, 19, 17 |
2 | – |
3 | – |
4 | – |
5 | 55, 57, 52 |
6 | 67, 62, 64, 64 |
7 | 79, 73, 73 |
8 | 86 |
9 | 91 |
Loto Vũng Tàu Thứ 3, 01/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | 11, 18, 12 |
2 | – |
3 | – |
4 | 48 |
5 | 56, 54, 53, 58 |
6 | 66 |
7 | 70 |
8 | 86, 81, 84, 83 |
9 | 92 |
Loto Bạc Liêu Thứ 3, 01/04/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 17 |
2 | 28 |
3 | 30, 36, 38 |
4 | 40 |
5 | 56, 56, 59, 52 |
6 | 67, 65 |
7 | 73 |
8 | 85, 89 |
9 | 96 |
KQXSMN , 31/3/2025 Miền Nam
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 96 | 46 |
G.7 | 696 | 052 | 864 |
G.6 | 8402 0404 4788 | 1125 0883 3563 | 1105 9656 2624 |
G.5 | 9653 | 4511 | 9190 |
G.4 | 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 | 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 | 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725 |
G.3 | 33741 78478 | 74853 96117 | 42042 80867 |
G.2 | 16934 | 85574 | 62422 |
G.1 | 97314 | 50901 | 31855 |
G.ĐB | 300168 | 075342 | 688040 |
Loto TPHCM Thứ 2, 31/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 16, 14 |
2 | 22, 26 |
3 | 34, 34 |
4 | 47, 41 |
5 | 53 |
6 | 63, 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 88, 88 |
9 | 96 |
Loto Đồng Tháp Thứ 2, 31/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 11, 11, 10, 17 |
2 | 25 |
3 | 35, 32 |
4 | 44, 42 |
5 | 52, 53 |
6 | 63 |
7 | 71, 74 |
8 | 83 |
9 | 96 |
Loto Cà Mau Thứ 2, 31/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12 |
2 | 24, 25, 22 |
3 | – |
4 | 46, 42, 40 |
5 | 56, 56, 55 |
6 | 64, 67 |
7 | 74 |
8 | 86, 80 |
9 | 90, 97 |
KQXSMN , 30/3/2025 Miền Nam
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 85 | 05 |
G.7 | 163 | 963 | 460 |
G.6 | 5342 6108 5957 | 9093 4203 9424 | 0139 4154 8038 |
G.5 | 4273 | 5572 | 8629 |
G.4 | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 | 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224 |
G.3 | 61788 12684 | 65852 22968 | 61556 06689 |
G.2 | 09513 | 33233 | 43256 |
G.1 | 05290 | 76173 | 79096 |
G.ĐB | 958271 | 388898 | 683244 |
Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 30/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 01, 03 |
1 | 11, 16, 17, 13 |
2 | – |
3 | – |
4 | 42 |
5 | 57 |
6 | 63, 66 |
7 | 73, 77, 71 |
8 | 84, 88, 84 |
9 | 90 |
Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 30/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 08, 02 |
1 | 18 |
2 | 24, 24, 22 |
3 | 38, 33 |
4 | – |
5 | 52 |
6 | 63, 68 |
7 | 72, 72, 73 |
8 | 85 |
9 | 93, 98 |
Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 30/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | – |
2 | 29, 29, 24 |
3 | 39, 38 |
4 | 44 |
5 | 54, 56, 56 |
6 | 60 |
7 | 79, 71 |
8 | 83, 89 |
9 | 96, 96 |
KQXSMN , 29/3/2025 Miền Nam
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 15 | 82 | 68 | 85 |
G.7 | 789 | 863 | 104 | 042 |
G.6 | 293286253543 | 385444576873 | 876074788533 | 370782862484 |
G.5 | 6743 | 0280 | 2506 | 3340 |
G.4 | 59058220761351021141902706136526638 | 87218703391381870140899510938471934 | 34621197870908944587712447731682038 | 97355877188079936963793600333925000 |
G.3 | 1715887424 | 2927120378 | 5001939467 | 8178994976 |
G.2 | 21039 | 56430 | 11615 | 67246 |
G.1 | 26271 | 07345 | 46282 | 22340 |
ĐB | 752779 | 659442 | 609622 | 652597 |
Loto TPHCM Thứ 7, 29/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | – |
1 | 15, 10 |
2 | 25, 24 |
3 | 32, 38, 39 |
4 | 43, 43, 41 |
5 | 58, 58 |
6 | 65 |
7 | 76, 70, 71, 79 |
8 | 89 |
9 | – |
Loto Long An Thứ 7, 29/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | – |
1 | 18, 18 |
2 | – |
3 | 39, 34, 30 |
4 | 40, 45, 42 |
5 | 54, 57, 51 |
6 | 63 |
7 | 73, 71, 78 |
8 | 82, 80, 84 |
9 | – |
Loto Bình Phước Thứ 7, 29/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 16, 19, 15 |
2 | 21, 22 |
3 | 33, 38 |
4 | 44 |
5 | – |
6 | 68, 60, 67 |
7 | 78 |
8 | 87, 89, 87, 82 |
9 | – |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 29/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 18 |
2 | – |
3 | 39 |
4 | 42, 40, 46, 40 |
5 | 55 |
6 | 63, 60 |
7 | 76 |
8 | 85, 86, 84, 89 |
9 | 99, 97 |
KQXSMN , 28/3/2025 Miền Nam
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 42 | 33 |
G.7 | 859 | 461 | 179 |
G.6 | 3403 3128 2795 | 1904 6815 1860 | 6122 9280 7344 |
G.5 | 2812 | 8772 | 9235 |
G.4 | 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 | 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 | 71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186 |
G.3 | 75735 15705 | 80886 56103 | 18422 58128 |
G.2 | 17786 | 20381 | 71125 |
G.1 | 27491 | 91035 | 29078 |
G.ĐB | 200151 | 000885 | 000660 |
Loto Vĩnh Long Thứ 6, 28/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 03, 02, 05 |
1 | 12 |
2 | 28, 23, 26 |
3 | 33, 35 |
4 | – |
5 | 59, 51 |
6 | 61, 65 |
7 | 74 |
8 | 86 |
9 | 95, 91 |
Loto Bình Dương Thứ 6, 28/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 02, 03 |
1 | 15 |
2 | – |
3 | 35 |
4 | 42, 44, 49 |
5 | – |
6 | 61, 60, 60 |
7 | 72 |
8 | 82, 86, 81, 85 |
9 | 90, 92 |
Loto Trà Vinh Thứ 6, 28/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | – |
1 | – |
2 | 22, 28, 22, 28, 25 |
3 | 33, 35 |
4 | 44, 43 |
5 | 52 |
6 | 60, 60 |
7 | 79, 72, 78 |
8 | 80, 86 |
9 | 96 |
KQXSMN , 27/3/2025 Miền Nam
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 40 | 16 |
G.7 | 610 | 102 | 306 |
G.6 | 3446 9656 8627 | 9513 2790 6371 | 2923 4058 2568 |
G.5 | 4975 | 9583 | 5403 |
G.4 | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
G.3 | 77849 76023 | 12478 11069 | 28573 68559 |
G.2 | 90968 | 41179 | 16314 |
G.1 | 42802 | 81143 | 09621 |
G.ĐB | 698690 | 445358 | 850652 |
Loto Tây Ninh Thứ 5, 27/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 07, 06, 02 |
1 | 10 |
2 | 27, 23 |
3 | 38 |
4 | 46, 49 |
5 | 56, 58 |
6 | 62, 68 |
7 | 75 |
8 | 88, 80 |
9 | 90 |
Loto An Giang Thứ 5, 27/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 13, 15, 11 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 40, 43 |
5 | 58 |
6 | 67, 69 |
7 | 71, 77, 78, 79 |
8 | 83 |
9 | 90 |
Loto Bình Thuận Thứ 5, 27/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 03, 07 |
1 | 16, 12, 14 |
2 | 23, 22, 27, 21 |
3 | 39 |
4 | – |
5 | 58, 59, 52 |
6 | 68, 65, 62 |
7 | 73 |
8 | – |
9 | – |
KQXSMN , 26/3/2025 Miền Nam
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 56 | 79 |
G.7 | 069 | 155 | 056 |
G.6 | 5632 1351 2067 | 5656 6020 3755 | 1517 6718 1611 |
G.5 | 8957 | 5308 | 6213 |
G.4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
