KQXSMT 28/04/2025 Miền Bắc
G.ĐB | 75140 |
G.1 | 16674 |
G.2 | 26182 65386 |
G.3 | 20994 95654 42069 63708 90138 39178 |
G.4 | 9561 8879 5035 9376 |
G.5 | 9932 6654 9505 7577 4218 1174 |
G.6 | 818 873 697 |
G.7 | 19 73 22 31 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 18, 18, 19 |
2 | 22 |
3 | 38, 35, 32, 31 |
4 | 40 |
5 | 54, 54 |
6 | 69, 61 |
7 | 74, 78, 79, 76, 77, 74, 73, 73 |
8 | 82, 86 |
9 | 94, 97 |
KQXSMT 22/04/2025 Miền Bắc
G.ĐB | 95609 |
G.1 | 96558 |
G.2 | 64443 06818 |
G.3 | 36524 88678 73931 60844 69849 79878 |
G.4 | 3579 0956 2232 9796 |
G.5 | 5292 1643 4774 4139 8077 5796 |
G.6 | 766 898 245 |
G.7 | 05 62 09 54 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 05, 09 |
1 | 18 |
2 | 24 |
3 | 31, 32, 39 |
4 | 43, 44, 49, 43, 45 |
5 | 58, 56, 54 |
6 | 66, 62 |
7 | 78, 78, 79, 74, 77 |
8 | – |
9 | 96, 92, 96, 98 |
KQXSMT 21/04/2025 Miền Bắc
G.ĐB | 74906 |
G.1 | 76418 |
G.2 | 31723 37024 |
G.3 | 43406 83752 69055 95844 79164 64179 |
G.4 | 3982 4919 7233 1669 |
G.5 | 8706 2381 0059 5539 4060 0756 |
G.6 | 292 744 224 |
G.7 | 49 50 83 76 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 06, 06 |
1 | 18, 19 |
2 | 23, 24, 24 |
3 | 33, 39 |
4 | 44, 44, 49 |
5 | 52, 55, 59, 56, 50 |
6 | 64, 69, 60 |
7 | 79, 76 |
8 | 82, 81, 83 |
9 | 92 |
KQXSMT 17/04/2025 Miền Bắc
G.ĐB | 36923 |
G.1 | 07843 |
G.2 | 75875 74635 |
G.3 | 57092 85483 82623 76533 70669 42113 |
G.4 | 0162 3104 0957 5557 |
G.5 | 7591 0471 6016 0169 7821 7845 |
G.6 | 238 932 164 |
G.7 | 03 53 54 78 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 13, 16 |
2 | 23, 23, 21 |
3 | 35, 33, 38, 32 |
4 | 43, 45 |
5 | 57, 57, 53, 54 |
6 | 69, 62, 69, 64 |
7 | 75, 71, 78 |
8 | 83 |
9 | 92, 91 |
KQXSMT 11/04/2025 Miền Bắc
G.ĐB | 75850 |
G.1 | 58053 |
G.2 | 41238 56310 |
G.3 | 13151 31467 36401 70032 99392 10677 |
G.4 | 3097 0665 4427 7709 |
G.5 | 2531 9591 4107 5703 4065 8591 |
G.6 | 665 739 035 |
G.7 | 90 80 48 10 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 09, 07, 03 |
1 | 10, 10 |
2 | 27 |
3 | 38, 32, 31, 39, 35 |
4 | 48 |
5 | 50, 53, 51 |
6 | 67, 65, 65, 65 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 92, 97, 91, 91, 90 |
KQXSMT 09/04/2025 Miền Bắc
G.ĐB | 00159 |
G.1 | 91760 |
G.2 | 74428 74019 |
G.3 | 40491 46915 68086 58335 18113 90856 |
G.4 | 9226 6463 4240 6222 |
G.5 | 6722 9480 1297 9896 5718 9018 |
G.6 | 889 416 313 |
G.7 | 52 17 42 38 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | – |
1 | 19, 15, 13, 18, 18, 16, 13, 17 |
2 | 28, 26, 22, 22 |
3 | 35, 38 |
4 | 40, 42 |
5 | 56, 52 |
6 | 60, 63 |
7 | – |
8 | 86, 80, 89 |
9 | 91, 97, 96 |
KQXSMT 08/04/2025 Miền Bắc
G.ĐB | 85584 |
G.1 | 92460 |
G.2 | 94309 80339 |
G.3 | 38673 19343 39875 39135 73331 37241 |
G.4 | 3565 8493 0599 1906 |
G.5 | 5105 4903 3889 2398 0932 4145 |
G.6 | 925 792 328 |
G.7 | 09 49 47 62 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 06, 05, 03, 09 |
1 | – |
2 | 25, 28 |
3 | 39, 35, 31, 32 |
4 | 43, 41, 45, 49, 47 |
5 | – |
6 | 60, 65, 62 |
7 | 73, 75 |
8 | 84, 89 |
9 | 93, 99, 98, 92 |
KQXSMT 07/04/2025 Miền Bắc
G.ĐB | 11965 |
G.1 | 48340 |
G.2 | 77981 34283 |
G.3 | 25198 28417 98555 35125 75915 49548 |
G.4 | 5721 6167 3394 9807 |
G.5 | 0075 2558 0449 5144 4297 7563 |
G.6 | 916 246 131 |
G.7 | 15 53 13 45 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17, 15, 16, 15, 13 |
2 | 25, 21 |
3 | 31 |
4 | 40, 48, 49, 44, 46, 45 |
5 | 55, 58, 53 |
6 | 65, 67, 63 |
7 | 75 |
8 | 81, 83 |
9 | 98, 94, 97 |
KQXSMT 06/04/2025 Miền Bắc
G.ĐB | 99779 |
G.1 | 55356 |
G.2 | 64985 40310 |
G.3 | 01946 39260 95906 45810 77966 36593 |
G.4 | 3751 0965 2149 0312 |
G.5 | 9302 8481 0785 3709 4590 3381 |
G.6 | 395 603 140 |
G.7 | 52 97 72 27 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 02, 09, 03 |
1 | 10, 10, 12 |
2 | 27 |
3 | – |
4 | 46, 49, 40 |
5 | 56, 51, 52 |
6 | 60, 66, 65 |
7 | 79, 72 |
8 | 85, 81, 85, 81 |
9 | 93, 90, 95, 97 |
KQXSMT 04/04/2025 Miền Bắc
G.ĐB | 16409 |
G.1 | 33878 |
G.2 | 13931 64289 |
G.3 | 73102 55935 31078 69642 10694 34450 |
G.4 | 5644 7068 4197 2659 |
G.5 | 2365 7447 0439 7294 4780 3974 |
G.6 | 702 935 765 |
G.7 | 69 23 09 40 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 02, 09 |
1 | – |
2 | 23 |
3 | 31, 35, 39, 35 |
4 | 42, 44, 47, 40 |
5 | 50, 59 |
6 | 68, 65, 65, 69 |
7 | 78, 78, 74 |
8 | 89, 80 |
9 | 94, 97, 94 |
KQXSMT 03/04/2025 Miền Bắc
G.ĐB | 37696 |
G.1 | 83636 |
G.2 | 47676 23805 |
G.3 | 88953 22977 92031 55734 46998 56240 |
G.4 | 9699 0790 4119 0564 |
G.5 | 3290 9880 8707 2621 2124 4308 |
G.6 | 671 682 307 |
G.7 | 78 53 60 98 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 07, 08, 07 |
1 | 19 |
2 | 21, 24 |
3 | 36, 31, 34 |
4 | 40 |
5 | 53, 53 |
6 | 64, 60 |
7 | 76, 77, 71, 78 |
8 | 80, 82 |
9 | 96, 98, 99, 90, 90, 98 |
KQXSMT 02/04/2025 Miền Bắc
G.ĐB | 12033 |
G.1 | 81875 |
G.2 | 97200 45677 |
G.3 | 47558 68525 26993 15892 57485 76246 |
G.4 | 9001 0595 0564 3128 |
G.5 | 1680 8116 1206 4850 7437 9615 |
G.6 | 872 889 543 |
G.7 | 18 69 92 57 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 01, 06 |
1 | 16, 15, 18 |
2 | 25, 28 |
3 | 33, 37 |
4 | 46, 43 |
5 | 58, 50, 57 |
6 | 64, 69 |
7 | 75, 77, 72 |
8 | 85, 80, 89 |
9 | 93, 92, 95, 92 |
KQXSMT 01/04/2025 Miền Bắc
G.ĐB | 13371 |
G.1 | 03039 |
G.2 | 09983 61824 |
G.3 | 34313 26081 14153 94015 53335 70889 |
G.4 | 2662 5431 1297 0572 |
G.5 | 1806 8998 9678 0688 8849 3281 |
G.6 | 552 429 121 |
G.7 | 25 90 33 65 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15 |
2 | 24, 29, 21, 25 |
3 | 39, 35, 31, 33 |
4 | 49 |
5 | 53, 52 |
6 | 62, 65 |
7 | 71, 72, 78 |
8 | 83, 81, 89, 88, 81 |
9 | 97, 98, 90 |
KQXSMT 31/03/2025 Miền Bắc
G.ĐB | 97315 |
G.1 | 81167 |
G.2 | 47695 84725 |
G.3 | 05263 60101 20498 75273 12491 82219 |
G.4 | 4966 4484 0217 4239 |
G.5 | 8857 2298 2243 3618 2447 9836 |
G.6 | 451 827 547 |
G.7 | 06 96 43 67 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 15, 19, 17, 18 |
2 | 25, 27 |
3 | 39, 36 |
4 | 43, 47, 47, 43 |
5 | 57, 51 |
6 | 67, 63, 66, 67 |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 95, 98, 91, 98, 96 |
KQXSMT 30/03/2025 Miền Bắc
G.ĐB | 80716 |
G.1 | 32409 |
G.2 | 15908 06416 |
G.3 | 75283 30643 80758 44780 90000 59349 |
G.4 | 7122 0566 8891 2659 |
G.5 | 4325 2582 7009 5643 4215 1479 |
G.6 | 381 872 548 |
G.7 | 25 58 85 66 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 08, 00, 09 |
1 | 16, 16, 15 |
2 | 22, 25, 25 |
3 | – |
4 | 43, 49, 43, 48 |
5 | 58, 59, 58 |
6 | 66, 66 |
7 | 79, 72 |
8 | 83, 80, 82, 81, 85 |
9 | 91 |
KQXSMT 29/03/2025 Miền Bắc
G.ĐB | 09761 |
G.1 | 53965 |
G.2 | 39937 64731 |
G.3 | 11267 95253 18563 74291 44688 16813 |
G.4 | 3280 7200 1742 7543 |
G.5 | 4363 2283 6676 8771 8225 6371 |
G.6 | 098 704 712 |
G.7 | 09 10 76 56 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 13, 12, 10 |
2 | 25 |
3 | 37, 31 |
4 | 42, 43 |
5 | 53, 56 |
6 | 65, 67, 63, 63 |
7 | 76, 71, 71, 76 |
8 | 88, 80, 83 |
9 | 91, 98 |
KQXSMT 28/03/2025 Miền Bắc
G.ĐB | 53412 |
G.1 | 65866 |
G.2 | 60556 15741 |
G.3 | 79469 13847 68419 95252 39357 91069 |
G.4 | 3634 4854 1153 3974 |
G.5 | 8743 4994 5712 9782 0822 4028 |
G.6 | 921 844 756 |
G.7 | 92 14 88 19 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | – |
1 | 12, 19, 12, 14, 19 |
2 | 22, 28, 21 |
3 | 34 |
4 | 41, 47, 43, 44 |
5 | 56, 52, 57, 54, 53, 56 |
6 | 66, 69, 69 |
7 | 74 |
8 | 82, 88 |
9 | 94, 92 |
KQXSMT 26/03/2025 Miền Bắc
G.ĐB | 23518 |
G.1 | 83150 |
G.2 | 50718 86217 |
G.3 | 17768 52124 47959 70884 83919 99487 |
G.4 | 8865 5642 4531 1031 |
G.5 | 0145 4793 2803 4602 0175 9609 |
G.6 | 997 225 507 |
G.7 | 76 90 22 52 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 02, 09, 07 |
1 | 18, 18, 17, 19 |
2 | 24, 25, 22 |
3 | 31, 31 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 59, 52 |
6 | 68, 65 |
7 | 75, 76 |
8 | 84, 87 |
9 | 93, 97, 90 |
KQXSMT 25/03/2025 Miền Bắc
G.ĐB | 69409 |
G.1 | 35561 |
G.2 | 82144 76927 |
G.3 | 85403 35835 94779 52172 09915 95439 |
G.4 | 6305 0571 7116 6524 |
G.5 | 5151 9127 6209 7435 5106 8766 |
G.6 | 290 993 716 |
G.7 | 68 69 02 89 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 03, 05, 09, 06, 02 |
1 | 15, 16, 16 |
2 | 27, 24, 27 |
3 | 35, 39, 35 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 61, 66, 68, 69 |
7 | 79, 72, 71 |
8 | 89 |
9 | 90, 93 |
KQXSMT 24/03/2025 Miền Bắc, Hà Nội
G.ĐB | 91988 |
G.1 | 95219 |
G.2 | 44873 37375 |
G.3 | 94217 11534 73933 67129 03110 85210 |
G.4 | 3144 7961 3132 6643 |
G.5 | 7670 1491 9005 7119 2761 1503 |
G.6 | 511 882 662 |
G.7 | 44 68 85 54 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 19, 17, 10, 10, 19, 11 |
2 | 29 |
3 | 34, 33, 32 |
4 | 44, 43, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 61, 62, 68 |
7 | 73, 75, 70 |
8 | 82, 85 |
9 | 91 |
KQXSMT 23/03/2025 Miền Bắc
G.ĐB | 98613 |
G.1 | 05469 |
G.2 | 56322 53829 |
G.3 | 13992 10472 01161 58978 53099 93353 |
G.4 | 2799 8482 4224 4547 |
G.5 | 1274 0232 9548 1811 3153 4237 |
G.6 | 268 170 390 |
G.7 | 31 08 54 01 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 13, 11 |
2 | 22, 29, 24 |
3 | 32, 37, 31 |
4 | 47, 48 |
5 | 53, 53, 54 |
6 | 69, 61, 68 |
7 | 72, 78, 74, 70 |
8 | 82 |
9 | 92, 99, 99, 90 |
XSMB 22/3/2025
G.ĐB | 67411 |
G.1 | 76269 |
G.2 | 09566 70821 |
G.3 | 29974 4469 15344 34858 97102 630438 |
G.4 | 9683 2509 1563 5848 |
G.5 | 5399 4431 0701 0461 2014 0170 |
G.6 | 106 938 486 |
G.7 | 06 51 15 09 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 01, 06, 06, 09 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 38, 31, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 51 |
6 | 69, 66, 63, 61 |
7 | 74, 70 |
8 | 89, 83, 86 |
9 | 91, 99 |
XSMB 21/3/2025
G.ĐB | 04036 |
G.1 | 71107 |
G.2 | 92363 65009 |
G.3 | 22586 01720 39431 58336 83992 46715 |
G.4 | 1103 2398 8353 3891 |
G.5 | 3539 5853 6367 8610 5836 4415 |
G.6 | 522 377 348 |
G.7 | 84 80 74 44 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 09, 03 |
1 | 15, 10, 15 |
2 | 20, 22 |
3 | 36, 31, 36, 39, 36 |
4 | 48, 44 |
5 | 53, 53 |
6 | 63, 67 |
7 | 77, 74 |
8 | 86, 84, 80 |
9 | 92, 98, 91 |
XSMB 19/3/2025
G.ĐB | 82163 |
G.1 | 74989 |
G.2 | 42963 17526 |
G.3 | 26760 70054 89995 40054 12754 20349 |
G.4 | 8890 5706 2356 2204 |
G.5 | 2350 6801 9645 7607 1835 3540 |
G.6 | 100 086 344 |
G.7 | 17 13 40 60 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 04, 01, 07, 00 |
1 | 17, 13 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 49, 45, 40, 44, 40 |
5 | 54, 54, 54, 56, 50 |
6 | 63, 63, 60, 60 |
7 | – |
8 | 89, 86 |
9 | 95, 90 |
XSMB 18/3/2025
G.ĐB | 48130 |
G.1 | 66421 |
G.2 | 73844 41421 |
G.3 | 62423 46621 17961 19630 55272 97320 |
G.4 | 9526 7565 2651 1660 |
G.5 | 9130 1718 4336 9548 9052 7386 |
G.6 | 119 731 059 |
G.7 | 63 26 78 06 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 19 |
2 | 21, 21, 23, 21, 20, 26, 26 |
3 | 30, 30, 30, 36, 31 |
4 | 44, 48 |
5 | 51, 52, 59 |
6 | 61, 65, 60, 63 |
7 | 72, 78 |
8 | 86 |
9 | – |
XSMB 17/3/2025
G.ĐB | 37573 |
G.1 | 84764 |
G.2 | 22471 51407 |
G.3 | 00356 47786 16138 69274 19161 61875 |
G.4 | 8886 7948 6859 5450 |
G.5 | 3199 9329 9271 4271 5875 3070 |
G.6 | 468 624 195 |
G.7 | 83 34 90 78 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | – |
2 | 29, 24 |
3 | 38, 34 |
4 | 48 |
5 | 56, 59, 50 |
6 | 64, 61, 68 |
7 | 71, 74, 75, 71, 71, 75, 70, 78 |
8 | 86, 86, 83 |
9 | 99, 95, 90 |
XSMB 16/3/2025
G.ĐB | 53850 |
G.1 | 27446 |
G.2 | 07668 20824 |
G.3 | 67255 72738 13179 97869 04866 85504 |
G.4 | 2130 6376 5425 5528 |
G.5 | 1583 5041 7064 8833 8071 5037 |
G.6 | 414 867 595 |
G.7 | 17 82 62 19 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 38, 30, 33, 37 |
4 | 46, 41 |
5 | 50, 55 |
6 | 68, 69, 66, 64, 67, 62 |
7 | 79, 76, 71 |
8 | 83, 82 |
9 | 95 |
XSMB 15/3/2025
G.ĐB | 97404 |
G.1 | 05695 |
G.2 | 20901 29614 |
G.3 | 33004 41163 55522 84785 06810 41485 |
G.4 | 5911 9682 1161 5011 |
G.5 | 7879 1673 8599 0379 5099 1649 |
G.6 | 674 062 957 |
G.7 | 60 32 13 77 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 01, 04 |
1 | 14, 10, 11, 11, 13 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | 63, 61, 62, 60 |
7 | 79, 73, 79, 74, 77 |
8 | 85, 85, 82 |
9 | 95, 99, 99 |
XSMB 14/3/2025
G.ĐB | 32069 |
G.1 | 56222 |
G.2 | 03974 68402 |
G.3 | 16121 44765 47197 66034 75267 43928 |
G.4 | 4670 4186 3688 7278 |
G.5 | 5238 7188 0031 1764 9473 2058 |
G.6 | 151 999 908 |
G.7 | 44 26 45 24 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | – |
2 | 22, 21, 28, 26, 24 |
3 | 34, 38, 31 |
4 | 44, 45 |
5 | 58, 51 |
6 | 69, 65, 67, 64 |
7 | 74, 70, 78, 73 |
8 | 86, 88, 88 |
9 | 97, 99 |
XSMB 13/3/2025
G.ĐB | 60881 |
G.1 | 80549 |
G.2 | 86246 66179 |
G.3 | 45058 24723 28454 04939 90609 12629 |
G.4 | 7930 2796 1905 1270 |
G.5 | 5674 1233 1225 6653 8817 8716 |
G.6 | 256 902 496 |
G.7 | 15 46 88 69 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 05, 02 |
1 | 17, 16, 15 |
2 | 23, 29, 25 |
3 | 39, 30, 33 |
4 | 49, 46, 46 |
5 | 58, 54, 53, 56 |
6 | 69 |
7 | 79, 70, 74 |
8 | 81, 88 |
9 | 96, 96 |
XSMB 12/3/2025
G.ĐB | 80738 |
G.1 | 75919 |
G.2 | 32398 19173 |
G.3 | 18076 51501 33665 84534 58882 09047 |
G.4 | 8992 0944 7760 3444 |
G.5 | 8699 6203 4784 9946 4267 6685 |
G.6 | 967 076 980 |
G.7 | 72 25 57 33 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 38, 34, 33 |
4 | 47, 44, 44, 46 |
5 | 57 |
6 | 65, 60, 67, 67 |
7 | 73, 76, 76, 72 |
8 | 82, 84, 85, 80 |
9 | 98, 92, 99 |
XSMB 11/3/2025
G.ĐB | 31235 |
G.1 | 42157 |
G.2 | 56404 94492 |
G.3 | 60510 83332 77387 92525 68607 41543 |
G.4 | 6699 7359 2732 2305 |
G.5 | 7975 5788 7694 8061 0244 6762 |
G.6 | 195 154 259 |
G.7 | 24 33 17 71 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 07, 05 |
1 | 10, 17 |
2 | 25, 24 |
3 | 35, 32, 32, 33 |
4 | 43, 44 |
5 | 57, 59, 54, 59 |
6 | 61, 62 |
7 | 75, 71 |
8 | 87, 88 |
9 | 92, 99, 94, 95 |
XSMB 10/3/2025
G.ĐB | 02761 |
G.1 | 00282 |
G.2 | 40535 29443 |
G.3 | 99646 34772 97530 00751 60598 96112 |
G.4 | 8985 2951 8776 3720 |
G.5 | 1655 4673 8345 5468 5239 1601 |
G.6 | 193 965 934 |
G.7 | 63 91 64 39 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 35, 30, 39, 34, 39 |
4 | 43, 46, 45 |
5 | 51, 51, 55 |
6 | 61, 68, 65, 63, 64 |
7 | 72, 76, 73 |
8 | 82, 85 |
9 | 98, 93, 91 |
XSMB 9/3/2025
G.ĐB | 59818 |
G.1 | 05279 |
G.2 | 19975 14431 |
G.3 | 63834 90195 79896 98478 24653 58070 |
G.4 | 3288 5342 5703 0431 |
G.5 | 0877 2339 9162 1884 8186 4841 |
G.6 | 240 832 878 |
G.7 | 23 83 77 54 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 31, 34, 31, 39, 32 |
4 | 42, 41, 40 |
5 | 53, 54 |
6 | 62 |
7 | 79, 75, 78, 70, 77, 78, 77 |
8 | 88, 84, 86, 83 |
9 | 95, 96 |
XSMB 8/3/2025
G.ĐB | 26689 |
G.1 | 02663 |
G.2 | 44250 63215 |
G.3 | 75544 64228 01352 65746 25931 81481 |
G.4 | 8425 3409 6222 0727 |
G.5 | 7498 7202 7079 3920 0057 6095 |
G.6 | 350 489 023 |
G.7 | 88 29 47 15 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 15, 15 |
2 | 28, 25, 22, 27, 20, 23, 29 |
3 | 31 |
4 | 44, 46, 47 |
5 | 50, 52, 57, 50 |
6 | 63 |
7 | 79 |
8 | 89, 81, 89, 88 |
9 | 98, 95 |
XSMB 7/3/2025
G.ĐB | 45272 |
G.1 | 84217 |
G.2 | 89868 50973 |
G.3 | 29516 65199 15932 87144 35490 42794 |
G.4 | 1561 2321 8132 2433 |
G.5 | 0508 3362 1709 2880 7231 8615 |
G.6 | 523 472 518 |
G.7 | 12 38 69 16 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 17, 16, 15, 18, 12, 16 |
2 | 21, 23 |
3 | 32, 32, 33, 31, 38 |
4 | 44 |
5 | – |
6 | 68, 61, 62, 69 |
7 | 72, 73, 72 |
8 | 80 |
9 | 99, 90, 94 |
XSMB 6/3/2025
G.ĐB | 97177 |
G.1 | 18927 |
G.2 | 80393 81810 |
G.3 | 78267 73165 08109 90268 19240 67463 |
G.4 | 6326 3318 9495 5107 |
G.5 | 9427 7971 4306 0092 1872 4140 |
G.6 | 963 367 588 |
G.7 | 14 50 85 46 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 07, 06 |
1 | 10, 18, 14 |
2 | 27, 26, 27 |
3 | – |
4 | 40, 40, 46 |
5 | 50 |
6 | 67, 65, 68, 63, 63, 67 |
7 | 77, 71, 72 |
8 | 88, 85 |
9 | 93, 95, 92 |
XSMB 5/3/2025
G.ĐB | 70997 |
G.1 | 95181 |
G.2 | 04894 09002 |
G.3 | 91500 72647 22556 70646 82138 10053 |
G.4 | 2461 6766 5548 8159 |
G.5 | 9003 8067 7800 5255 4697 5330 |
G.6 | 858 266 948 |
G.7 | 12 98 76 63 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 00, 03, 00 |
1 | 12 |
2 | – |
3 | 38, 30 |
4 | 47, 46, 48, 48 |
5 | 56, 53, 59, 55, 58 |
6 | 61, 66, 67, 66, 63 |
7 | 76 |
8 | 81 |
9 | 97, 94, 97, 98 |
XSMB 4/3/2025
G.ĐB | 86953 |
G.1 | 76787 |
G.2 | 00505 48117 |
G.3 | 80681 01946 08310 56545 27742 99613 |
G.4 | 6839 5295 7491 3228 |
G.5 | 4072 7159 8741 1896 2165 9285 |
G.6 | 457 915 312 |
G.7 | 85 39 41 47 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17, 10, 13, 15, 12 |
2 | 28 |
3 | 39, 39 |
4 | 46, 45, 42, 41, 41, 47 |
5 | 53, 59, 57 |
6 | 65 |
7 | 72 |
8 | 87, 81, 85, 85 |
9 | 95, 91, 96 |
XSMB 3/3/2025
Giải ĐB | 84575 |
Giải 1 | 28908 |
Giải 2 | 31140 61052 |
Giải 3 | 40622 44137 47357 07048 34525 30787 |
Giải 4 | 5668 1124 2272 4432 |
Giải 5 | 6553 3912 9560 3947 2502 0517 |
Giải 6 | 274 250 148 |
Giải 7 | 66 93 40 08 |
Lô tô Miền Bắc – Thứ 2 Ngày 3/3/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 08, 02, 08 | 40, 60, 50, 40 | 0 |
1 | 12, 17 | 1 | |
2 | 22, 25, 24 | 52, 22, 72, 32, 12, 02 | 2 |
3 | 37, 32 | 53, 93 | 3 |
4 | 40, 48, 47, 48, 40 | 24, 74 | 4 |
5 | 52, 57, 53, 50 | 75, 25 | 5 |
6 | 68, 60, 66 | 66 | 6 |
7 | 75, 72, 74 | 37, 57, 87, 47, 17 | 7 |
8 | 87 | 08, 48, 68, 48, 08 | 8 |
9 | 93 | 9 |
XSMB 2/3/2025

Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 02, 08, 05, 05 |
1 | 18, 11 |
2 | 27, 23, 27 |
3 | 32, 39 |
4 | 47, 44, 46, 47, 49 |
5 | – |
6 | 65, 61, 60, 61 |
7 | 79, 75 |
8 | 85, 81 |
9 | 92, 90 |
XSMB 1/3/2025
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 47 | 68 |
G.7 | 439 | 033 | 512 |
G.6 | 8277 9465 9759 | 2764 9901 0820 | 2352 2396 3314 |
G.5 | 2310 | 9826 | 2056 |
G.4 | 07390 23072 15262 97012 23086 36393 09364 | 43560 36451 18692 85385 36948 40519 73268 | 21306 86024 41100 25556 31284 87563 32904 |
G.3 | 56375 58953 | 32315 72722 | 39507 29774 |
G.2 | 99699 | 07953 | 81498 |
G.1 | 59505 | 03715 | 63731 |
G.ĐB | 249761 | 657888 | 477732 |

Kết quả Xổ Số Miền Bắc 27/02/2025

Kết quả Xổ Số Miền Bắc 26/02/2025

Kết quả Xổ Số Miền Bắc 25/02/2025

Kết quả Xổ Số Miền Bắc 24/02/2025

Kết quả Xổ Số Miền Bắc 23/02/2025





