XSMB 13/3/2025
G.ĐB | 60881 |
G.1 | 80549 |
G.2 | 86246 66179 |
G.3 | 45058 24723 28454 04939 90609 12629 |
G.4 | 7930 2796 1905 1270 |
G.5 | 5674 1233 1225 6653 8817 8716 |
G.6 | 256 902 496 |
G.7 | 15 46 88 69 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 05, 02 |
1 | 17, 16, 15 |
2 | 23, 29, 25 |
3 | 39, 30, 33 |
4 | 49, 46, 46 |
5 | 58, 54, 53, 56 |
6 | 69 |
7 | 79, 70, 74 |
8 | 81, 88 |
9 | 96, 96 |
XSMB 12/3/2025
G.ĐB | 80738 |
G.1 | 75919 |
G.2 | 32398 19173 |
G.3 | 18076 51501 33665 84534 58882 09047 |
G.4 | 8992 0944 7760 3444 |
G.5 | 8699 6203 4784 9946 4267 6685 |
G.6 | 967 076 980 |
G.7 | 72 25 57 33 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 38, 34, 33 |
4 | 47, 44, 44, 46 |
5 | 57 |
6 | 65, 60, 67, 67 |
7 | 73, 76, 76, 72 |
8 | 82, 84, 85, 80 |
9 | 98, 92, 99 |
XSMB 11/3/2025
G.ĐB | 31235 |
G.1 | 42157 |
G.2 | 56404 94492 |
G.3 | 60510 83332 77387 92525 68607 41543 |
G.4 | 6699 7359 2732 2305 |
G.5 | 7975 5788 7694 8061 0244 6762 |
G.6 | 195 154 259 |
G.7 | 24 33 17 71 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 07, 05 |
1 | 10, 17 |
2 | 25, 24 |
3 | 35, 32, 32, 33 |
4 | 43, 44 |
5 | 57, 59, 54, 59 |
6 | 61, 62 |
7 | 75, 71 |
8 | 87, 88 |
9 | 92, 99, 94, 95 |
XSMB 10/3/2025
G.ĐB | 02761 |
G.1 | 00282 |
G.2 | 40535 29443 |
G.3 | 99646 34772 97530 00751 60598 96112 |
G.4 | 8985 2951 8776 3720 |
G.5 | 1655 4673 8345 5468 5239 1601 |
G.6 | 193 965 934 |
G.7 | 63 91 64 39 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 35, 30, 39, 34, 39 |
4 | 43, 46, 45 |
5 | 51, 51, 55 |
6 | 61, 68, 65, 63, 64 |
7 | 72, 76, 73 |
8 | 82, 85 |
9 | 98, 93, 91 |
XSMB 9/3/2025
G.ĐB | 59818 |
G.1 | 05279 |
G.2 | 19975 14431 |
G.3 | 63834 90195 79896 98478 24653 58070 |
G.4 | 3288 5342 5703 0431 |
G.5 | 0877 2339 9162 1884 8186 4841 |
G.6 | 240 832 878 |
G.7 | 23 83 77 54 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 31, 34, 31, 39, 32 |
4 | 42, 41, 40 |
5 | 53, 54 |
6 | 62 |
7 | 79, 75, 78, 70, 77, 78, 77 |
8 | 88, 84, 86, 83 |
9 | 95, 96 |
XSMB 8/3/2025
G.ĐB | 26689 |
G.1 | 02663 |
G.2 | 44250 63215 |
G.3 | 75544 64228 01352 65746 25931 81481 |
G.4 | 8425 3409 6222 0727 |
G.5 | 7498 7202 7079 3920 0057 6095 |
G.6 | 350 489 023 |
G.7 | 88 29 47 15 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 15, 15 |
2 | 28, 25, 22, 27, 20, 23, 29 |
3 | 31 |
4 | 44, 46, 47 |
5 | 50, 52, 57, 50 |
6 | 63 |
7 | 79 |
8 | 89, 81, 89, 88 |
9 | 98, 95 |
XSMB 7/3/2025
G.ĐB | 45272 |
G.1 | 84217 |
G.2 | 89868 50973 |
G.3 | 29516 65199 15932 87144 35490 42794 |
G.4 | 1561 2321 8132 2433 |
G.5 | 0508 3362 1709 2880 7231 8615 |
G.6 | 523 472 518 |
G.7 | 12 38 69 16 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 17, 16, 15, 18, 12, 16 |
2 | 21, 23 |
3 | 32, 32, 33, 31, 38 |
4 | 44 |
5 | – |
6 | 68, 61, 62, 69 |
7 | 72, 73, 72 |
8 | 80 |
9 | 99, 90, 94 |
XSMB 6/3/2025
G.ĐB | 97177 |
G.1 | 18927 |
G.2 | 80393 81810 |
G.3 | 78267 73165 08109 90268 19240 67463 |
G.4 | 6326 3318 9495 5107 |
G.5 | 9427 7971 4306 0092 1872 4140 |
G.6 | 963 367 588 |
G.7 | 14 50 85 46 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 07, 06 |
1 | 10, 18, 14 |
2 | 27, 26, 27 |
3 | – |
4 | 40, 40, 46 |
5 | 50 |
6 | 67, 65, 68, 63, 63, 67 |
7 | 77, 71, 72 |
8 | 88, 85 |
9 | 93, 95, 92 |
XSMB 5/3/2025
G.ĐB | 70997 |
G.1 | 95181 |
G.2 | 04894 09002 |
G.3 | 91500 72647 22556 70646 82138 10053 |
G.4 | 2461 6766 5548 8159 |
G.5 | 9003 8067 7800 5255 4697 5330 |
G.6 | 858 266 948 |
G.7 | 12 98 76 63 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 00, 03, 00 |
1 | 12 |
2 | – |
3 | 38, 30 |
4 | 47, 46, 48, 48 |
5 | 56, 53, 59, 55, 58 |
6 | 61, 66, 67, 66, 63 |
7 | 76 |
8 | 81 |
9 | 97, 94, 97, 98 |
XSMB 4/3/2025
G.ĐB | 86953 |
G.1 | 76787 |
G.2 | 00505 48117 |
G.3 | 80681 01946 08310 56545 27742 99613 |
G.4 | 6839 5295 7491 3228 |
G.5 | 4072 7159 8741 1896 2165 9285 |
G.6 | 457 915 312 |
G.7 | 85 39 41 47 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17, 10, 13, 15, 12 |
2 | 28 |
3 | 39, 39 |
4 | 46, 45, 42, 41, 41, 47 |
5 | 53, 59, 57 |
6 | 65 |
7 | 72 |
8 | 87, 81, 85, 85 |
9 | 95, 91, 96 |
XSMB 3/3/2025
Giải ĐB | 84575 |
Giải 1 | 28908 |
Giải 2 | 31140 61052 |
Giải 3 | 40622 44137 47357 07048 34525 30787 |
Giải 4 | 5668 1124 2272 4432 |
Giải 5 | 6553 3912 9560 3947 2502 0517 |
Giải 6 | 274 250 148 |
Giải 7 | 66 93 40 08 |
Lô tô Miền Bắc – Thứ 2 Ngày 3/3/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 08, 02, 08 | 40, 60, 50, 40 | 0 |
1 | 12, 17 | 1 | |
2 | 22, 25, 24 | 52, 22, 72, 32, 12, 02 | 2 |
3 | 37, 32 | 53, 93 | 3 |
4 | 40, 48, 47, 48, 40 | 24, 74 | 4 |
5 | 52, 57, 53, 50 | 75, 25 | 5 |
6 | 68, 60, 66 | 66 | 6 |
7 | 75, 72, 74 | 37, 57, 87, 47, 17 | 7 |
8 | 87 | 08, 48, 68, 48, 08 | 8 |
9 | 93 | 9 |
XSMB 2/3/2025

Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 02, 08, 05, 05 |
1 | 18, 11 |
2 | 27, 23, 27 |
3 | 32, 39 |
4 | 47, 44, 46, 47, 49 |
5 | – |
6 | 65, 61, 60, 61 |
7 | 79, 75 |
8 | 85, 81 |
9 | 92, 90 |
XSMB 1/3/2025
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 47 | 68 |
G.7 | 439 | 033 | 512 |
G.6 | 8277 9465 9759 | 2764 9901 0820 | 2352 2396 3314 |
G.5 | 2310 | 9826 | 2056 |
G.4 | 07390 23072 15262 97012 23086 36393 09364 | 43560 36451 18692 85385 36948 40519 73268 | 21306 86024 41100 25556 31284 87563 32904 |
G.3 | 56375 58953 | 32315 72722 | 39507 29774 |
G.2 | 99699 | 07953 | 81498 |
G.1 | 59505 | 03715 | 63731 |
G.ĐB | 249761 | 657888 | 477732 |

Kết quả Xổ Số Miền Bắc 27/02/2025

Kết quả Xổ Số Miền Bắc 26/02/2025

Kết quả Xổ Số Miền Bắc 25/02/2025

Kết quả Xổ Số Miền Bắc 24/02/2025

Kết quả Xổ Số Miền Bắc 23/02/2025





