Dự đoán XSMN 7/4/2025, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Nam, soi cầu XSMN ngày 07-04-2025, chốt số lô giải tám, đặc biệt đầu đuôi, bao lô 2 số chính xác nhất.
Mục Lục
Dự đoán XSMN Thứ 2 ngày 07/04/2025 đài: Cà Mau, Đồng Tháp, Hồ Chí Minh
Trước hết để có cơ sở dự đoán chính xác nhất hãy cùng xem lại kết quả xổ số Miền Nam kỳ trước ngày 31/03/2025 bên dưới:
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 46 | 96 | 16 |
| Giải 7 | 864 | 052 | 696 |
| Giải 6 | 1105 9656 2624 | 1125 0883 3563 | 8402 0404 4788 |
| Giải 5 | 9190 | 4511 | 9653 |
| Giải 4 | 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725 | 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 | 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 |
| Giải 3 | 42042 80867 | 74853 96117 | 33741 78478 |
| Giải 2 | 62422 | 85574 | 16934 |
| Giải 1 | 31855 | 50901 | 97314 |
| Giải ĐB | 688040 | 075342 | 300168 |
Và sau đây là bảng chốt số dự đoán MN ngày 7/4 với các cặp số đầy tìm năng có khả năng trúng thưởng cao nhất của chuyên gia:
| ĐẶC BIỆT 3 ĐÀI MIỀN NAM |
| Bao lô 3 đài: 86 – 98 – 6 |
| Dự báo lô xiên 2: 15 – 99 – 13 |
| 3 càng đẹp: 446 – 881 – 486 |
Chốt số lô dự đoán xổ số Cà Mau 7/4/2025
| Giải tám: 07 |
| Đặc biệt: đầu, đuôi: 04 |
| Bao lô 2 số: 43 – 05 – 66 |
Chốt số lô dự đoán xổ số Đồng Tháp 7/4/2025
| Giải tám: 59 |
| Đặc biệt: đầu, đuôi: 73 |
| Bao lô 2 số: 23 – 94 – 82 |
Chốt số lô dự đoán xổ số Hồ Chí Minh 7/4/2025
| Giải tám: 56 |
| Đặc biệt: đầu, đuôi: 95 |
| Bao lô 2 số: 96 – 44 – 16 |
Soi Cầu Xổ số Miền Nam ngày 07/04/2025 cực chuẩn
Cùng soi cau xin phân tích soi cầu XSMN ngày 7 tháng 4 năm 2025 nhiều phương pháp được chứng minh hiệu quả cao, gây trúng thưởng bất ngờ cho người chơi:
Soi cầu xổ số Cà Mau 7/4/2025
| Bạch thủ | cặp lô tô 40 |
| Lật liên tục | 65 |
| Lô gan | với lô gan 45 lâu ra nhất (29 ngày) |
| Lô khan | 09 – 90 (113 ngày), 03 – 30 (97 ngày), 13 – 31 (86 ngày), 47 – 74 (80 ngày), 18 – 81 (78 ngày), |
| Pascal | 56 – 65 |
| Lô kẹp | 69 – 33 – 11 – 20 – 42 |
Soi cầu xổ số Đồng Tháp 7/4/2025
| Bạch thủ | cặp lô tô 61 |
| Lật liên tục | 00 |
| Lô gan | với lô gan 86 lâu ra nhất (31 ngày) |
| Lô khan | 16 – 61 (181 ngày), 26 – 62 (77 ngày), 45 – 54 (74 ngày), 19 – 91 (70 ngày), 29 – 92 (69 ngày), |
| Pascal | 23 – 32 |
| Lô kẹp | 56 |
Soi cầu xổ số Hồ Chí Minh 7/4/2025
| Bạch thủ | cặp lô tô 79 |
| Lật liên tục | 96 |
| Lô gan | với lô gan 87 lâu ra nhất (23 ngày) |
| Lô khan | 37 – 73 (144 ngày), 45 – 54 (117 ngày), 15 – 51 (113 ngày), 06 – 60 (98 ngày), 26 – 62 (71 ngày), |
| Pascal | 35 – 53 |
| Lô kẹp | 21 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Nam trong 5 kỳ quay gần nhất
| Ngày | Đài | Đặc biệt |
|---|---|---|
| 05/04/2025 | Bình Phước | 586735 |
| Hậu Giang | 827043 | |
| Hồ Chí Minh | 964098 | |
| Long An | 177187 | |
| 04/04/2025 | Bình Dương | 919977 |
| Trà Vinh | 179009 | |
| Vĩnh Long | 575878 | |
| 03/04/2025 | Tây Ninh | 030531 |
| Bình Thuận | 351962 | |
| An Giang | 170075 | |
| 02/04/2025 | Cần Thơ | 263401 |
| Đồng Nai | 294821 | |
| Sóc Trăng | 325404 | |
| 01/04/2025 | Bạc Liêu | 227152 |
| Bến Tre | 548364 | |
| Vũng Tàu | 397070 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Nam
| 33 | 29 lần | +29 | |
| 73 | 27 lần | +27 | |
| 56 | 27 lần | +27 | |
| 11 | 27 lần | +27 | |
| 43 | 26 lần | +26 | |
| 58 | 25 lần | +25 | |
| 35 | 23 lần | +23 | |
| 17 | 23 lần | +23 | |
| 24 | 23 lần | +23 | |
| 22 | 23 lần | +23 |
Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 kỳ quay xổ số Miền Nam
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 49 | 9 ngày | 28/03/2025 | 11 |
| 29 | 7 ngày | 30/03/2025 | 11 |
| 07 | 7 ngày | 30/03/2025 | 10 |
| 46 | 6 ngày | 31/03/2025 | 14 |
| 88 | 6 ngày | 31/03/2025 | 13 |
| 47 | 6 ngày | 31/03/2025 | 12 |
| 36 | 5 ngày | 01/04/2025 | 12 |
| 55 | 5 ngày | 01/04/2025 | 12 |
| 85 | 5 ngày | 01/04/2025 | 11 |
| 03 | 5 ngày | 01/04/2025 | 11 |
Tham khảo Quay thử Xổ số Miền Nam ngày 07/04/2025
Bên dưới đây là bảng quay thử MN ngày 7/4/2025 mà chúng tôi đã thực hiện, mời bạn xem:
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 64 | 11 | 73 |
| Giải 7 | 904 | 088 | 194 |
| Giải 6 | 8233 6049 1028 | 2918 7948 4346 | 2871 2719 8977 |
| Giải 5 | 8168 | 0946 | 1806 |
| Giải 4 | 46256 94512 39186 17434 56290 61722 45178 | 38300 05277 99278 72560 55940 62693 54573 | 51545 71521 27801 29459 88675 59653 12777 |
| Giải 3 | 03809 32512 | 95474 46878 | 31363 76447 |
| Giải 2 | 36961 | 05416 | 36773 |
| Giải 1 | 63214 | 56887 | 53888 |
| Giải ĐB | 629859 | 045058 | 190139 |

