Dự đoán XSMN 20/3/2025, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Nam, soi cầu XSMN ngày 20-03-2025, chốt số lô giải tám, đặc biệt đầu đuôi, bao lô 2 số chính xác nhất.
Mục Lục
Dự đoán XSMN Thứ 5 ngày 20/03/2025 đài: An Giang, Bình Thuận , Tây Ninh
Trước hết để có cơ sở dự đoán chính xác nhất hãy cùng xem lại kết quả xổ số Miền Nam kỳ trước ngày 13/03/2025 bên dưới:
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 90 | 84 | 13 |
| Giải 7 | 106 | 626 | 935 |
| Giải 6 | 5884 0323 7546 | 5939 9451 7496 | 0911 6149 5854 |
| Giải 5 | 9957 | 3601 | 9472 |
| Giải 4 | 51994 41096 65531 37161 72329 64556 68839 | 63550 94417 39801 60327 61783 47781 50953 | 12723 74338 93625 86494 40740 79376 65056 |
| Giải 3 | 46837 14854 | 45300 57736 | 18999 26991 |
| Giải 2 | 51871 | 78724 | 09675 |
| Giải 1 | 44518 | 88236 | 41020 |
| Giải ĐB | 456226 | 529261 | 561168 |
Và sau đây là bảng chốt số dự đoán MN ngày 20/3 với các cặp số đầy tìm năng có khả năng trúng thưởng cao nhất của chuyên gia:
| ĐẶC BIỆT 3 ĐÀI MIỀN NAM |
| Bao lô 3 đài: 45 – 37 – 88 |
| Dự báo lô xiên 2: 20 – 13 – 97 |
| 3 càng đẹp: 903 – 276 – 346 |
Chốt số lô dự đoán xổ số An Giang 20/3/2025
| Giải tám: 61 |
| Đặc biệt: đầu, đuôi: 99 |
| Bao lô 2 số: 28 – 04 – 56 |
Chốt số lô dự đoán xổ số Bình Thuận 20/3/2025
| Giải tám: 22 |
| Đặc biệt: đầu, đuôi: 98 |
| Bao lô 2 số: 99 – 89 – 56 |
Chốt số lô dự đoán xổ số Tây Ninh 20/3/2025
| Giải tám: 92 |
| Đặc biệt: đầu, đuôi: 45 |
| Bao lô 2 số: 04 – 52 – 65 |
Soi Cầu Xổ số Miền Nam ngày 20/03/2025 cực chuẩn
Cùng Soi Cau Xin phân tích soi cầu XSMN ngày 20 tháng 3 năm 2025 nhiều phương pháp được chứng minh hiệu quả cao, gây trúng thưởng bất ngờ cho người chơi:
Soi cầu xổ số An Giang 20/3/2025
| Bạch thủ | cặp lô tô 89 |
| Lật liên tục | 41 |
| Lô gan | với lô gan 98 lâu ra nhất (30 ngày) |
| Lô khan | 37 – 73 (174 ngày), 19 – 91 (146 ngày), 25 – 52 (134 ngày), 39 – 93 (127 ngày), 15 – 51 (124 ngày), |
| Pascal | 72 – 27 |
| Lô kẹp | 85 – 87 – 22 |
Soi cầu xổ số Bình Thuận 20/3/2025
| Bạch thủ | cặp lô tô 79 |
| Lật liên tục | 53 |
| Lô gan | với lô gan 75 lâu ra nhất (30 ngày) |
| Lô khan | 46 – 64 (96 ngày), 13 – 31 (82 ngày), 35 – 53 (67 ngày), 26 – 62 (66 ngày), 16 – 61 (63 ngày), |
| Pascal | 80 – 08 |
| Lô kẹp | 09 |
Soi cầu xổ số Tây Ninh 20/3/2025
| Bạch thủ | cặp lô tô 42 |
| Lật liên tục | 52 |
| Lô gan | với lô gan 48 lâu ra nhất (30 ngày) |
| Lô khan | 18 – 81 (271 ngày), 01 – 10 (99 ngày), 38 – 83 (91 ngày), 07 – 70 (86 ngày), 28 – 82 (78 ngày), |
| Pascal | 79 – 97 |
| Lô kẹp | 07 – 93 – 11 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Nam trong 5 kỳ quay gần nhất
| Ngày | Đài | Đặc biệt |
|---|---|---|
| 19/03/2025 | Cần Thơ | 025567 |
| Đồng Nai | 089081 | |
| Sóc Trăng | 078279 | |
| 18/03/2025 | Vũng Tàu | 542981 |
| Bến Tre | 693225 | |
| Bạc Liêu | 104017 | |
| 17/03/2025 | Cà Mau | 273973 |
| Đồng Tháp | 615833 | |
| Hồ Chí Minh | 713581 | |
| 16/03/2025 | Tiền Giang | 816066 |
| Kiên Giang | 557279 | |
| Đà Lạt | 227938 | |
| 15/03/2025 | Bình Phước | 301509 |
| Hậu Giang | 774435 | |
| Hồ Chí Minh | 970730 | |
| Long An | 057485 | |
| 14/03/2025 | Bình Dương | 733263 |
| Trà Vinh | 600622 | |
| Vĩnh Long | 835412 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Nam
| 53 | 26 lần | +26 | |
| 33 | 26 lần | +26 | |
| 70 | 26 lần | +26 | |
| 86 | 25 lần | +25 | |
| 81 | 25 lần | +25 | |
| 56 | 24 lần | +24 | |
| 90 | 23 lần | +23 | |
| 68 | 23 lần | +23 | |
| 71 | 23 lần | +23 | |
| 24 | 23 lần | +23 |
Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 kỳ quay xổ số Miền Nam
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 93 | 9 ngày | 10/03/2025 | 8 |
| 44 | 9 ngày | 10/03/2025 | 15 |
| 55 | 8 ngày | 11/03/2025 | 10 |
| 21 | 8 ngày | 11/03/2025 | 10 |
| 19 | 7 ngày | 12/03/2025 | 13 |
| 88 | 7 ngày | 12/03/2025 | 8 |
| 91 | 6 ngày | 13/03/2025 | 13 |
| 36 | 5 ngày | 14/03/2025 | 12 |
| 34 | 4 ngày | 15/03/2025 | 11 |
| 59 | 4 ngày | 15/03/2025 | 12 |
Tham khảo Quay thử Xổ số Miền Nam ngày 20/03/2025
Bên dưới đây là bảng quay thử MN ngày 20/3/2025 mà chúng tôi đã thực hiện, mời bạn xem:
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 81 | 28 | 66 |
| Giải 7 | 774 | 278 | 899 |
| Giải 6 | 8767 7671 4696 | 6228 7185 1460 | 1572 5878 3530 |
| Giải 5 | 6864 | 5909 | 4734 |
| Giải 4 | 52514 27672 69697 17963 57474 10356 69426 | 92494 96896 93825 03586 29190 89151 35067 | 38163 60234 48805 87742 83486 96852 78239 |
| Giải 3 | 51168 47657 | 16985 84484 | 63423 17018 |
| Giải 2 | 48764 | 25745 | 03281 |
| Giải 1 | 55244 | 39071 | 55195 |
| Giải ĐB | 998619 | 916860 | 938446 |

